| Características | Valor |
|---|---|
| Tipo de producto | Motobomba centrífuga monoblock de superficie para agua limpia |
| Marca | ALTAMIRA |
| Serie | FLUX |
| Sectores de uso | Comercio, Industria, Agricultura |
| Garantía | 2 años |
| Tipo de motor | Motor cerrado asíncrono |
| HP nominal | 5.5 |
| Potencia | 4 kw |
| Amperaje | 15 / 7.5 |
| Fases x voltaje de alimentación | 3 X 230/460 (trifásico) |
| Frecuencia de alimentación | 60 Hz |
| Número de polos / RPM | 2 / 3,450 |
| Tipo de servicio | Continuo |
| Clase de aislamiento | F |
| Protección IP | IP55 |
| Flujo nominal | 5 lps |
| Rango de flujo | 1.66 – 6.25 lps / 100 – 375 lpm |
| Rango de carga | 30 – 50 m |
| Presión máxima de operación | 145 psi / 10 bar |
| Temperatura máxima del ambiente | 50 °C |
| Temperatura máxima del agua | 70 °C |
| PH del líquido | 6 a 8 |
| Tipo de refrigerante | Enfriado por ventilador |
| Densidad del líquido | 1 gr/cm³ |
| Número de etapas | 1 |
| Tipo de impulsor | Cerrado |
| Succión | 2″ |
| Descarga | 1.25″ |
| Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión | 2.5″ |
| Tipo de conexión | Bridada |
| Tipo de contrabridas | DIN estándar (no incluidas) |
| Material de la carcasa del motor | Aluminio |
| Material del cuerpo de la bomba | Acero inoxidable 304 |
| Material del eje de la bomba | Acero inoxidable 304 |
| Material del sello mecánico | Carbón – cerámica / NBR |
| Material del impulsor | Acero inoxidable 304 |
| Material de la succión | Acero inoxidable 304 |
| Material de la descarga | Acero inoxidable 304 |
| Altura | 340 mm |
| Ancho | 498 mm |
| Peso | 41 kg |
Bomba Altamira FLUX5-5.53234
Motobomba de superficie horizontal
HP nominal:
5.5
Fases x voltaje de alimentación:
3 X 230/460 (trifásico)
Número de etapas:
1
Succión:
2″
Descarga:
1.25″





Valoraciones
No hay valoraciones aún.