DETALLES TÉCNICOS
| Cilindrada | 40.2 cm³ |
| Logro | 1.6 kW |
| Potencia | 2.2 PS |
| Nivel de presión sonora | 102 dB(A) 1) |
| Nivel de presión sonora | 100 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica | 112 dB(A) 1) |
| Nivel de potencia acústica (Norm 2022) | 109 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica | 112 dB(A) 1) |
| Nivel de potencia acústica (Norm 2022) | 109 dB(A) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 5.7 m/s² |
| Valor de vibraciones, derecha | 4.3 m/s² |
| Valor de vibraciones, izquierda | 5.3 m/s² |
| Valor de vibraciones, derecha | 5.4 m/s² |
| Longitud total | 176 cm |
| Diámetro del círculo de corte | 420 mm |
| Herramienta de corte estándar | AutoCut 27-2 mowing head / 250-3 brush knife |
| Cabida del depósito: | 640 cm³ |





