| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Tipo: | Enfriado por aire, a gasolina, 4 tiempos, OHV |
| Diámetro y carrera: | 68 x 54 mm |
| Desplazamiento: | 196 CC |
| Radio de compresión: | 8.5:1 |
| Potencia neta*: | 4.1 kW 3,600 rpm |
| Potencia nominal continua: | 3.7 kW 3,600 rpm |
| Torque neto máximo*: | 12.4 Nm a 2,500 rpm |
| Sistema de encendido: | Bobina transistorizada |
| Sistema de arranque: | Retráctil |
| Capacidad del tanque de gasolina: | 3.1 L |
| Filtro de aire: | Dual/semiseco |
| Capacidad de aceite: | 0.6 L |
| Consumo de gasolina @potencia nominal continua: | 1.7 lph |
| Dispositivo de suministro de combustible: | Carburador |
| Sistema de lubricación: | Por salpicador |
| Regulador: | Gobernador centrífugo |
| Ruido a potencia nominal continua: | 91 dB a 1 m de distancia |
| Dimensiones Volumétricas | 42 x 38 x 38 cm |
| Peso | 18 kg |
| La potencia del motor indicada en este documento es la probada en un motor representativo, de acuerdo con SAE J1349, a 3,600 rpm (máxima salida) y 2,500 rpm (torque máximo) (GX 25NT y GX 35NT están valorados a 7,000 rpm). Los motores de producción masiva pueden variar en este valor. La potencia de salida actual en un motor instalado en la maquinaria final puede variar de acuerdo a numerosos factores que incluyen la velocidad de la aplicación, condiciones del ambiente, mantenimiento y otras variables | |
Motor Honda GP200-QX
$5,726.00

