Marca:Aquapak
Modelo: SIGMA54A
Portátil, compacta y ligera.
La Motobomba sumergible para achique Aquapak SIGMA54A diseñada para aplicaciones domésticas (Hogar y comercios) con agua limpia, ideal para desagüe de espacios inundados como sótanos, edificios, evacuación de aguas fecales y residuales, fuentes decorativas, cascadas, vaciado de piscinas y depósitos,etc. Su bomba con cuerpo de propileno con carga de fibra de vidrio, impulsor tipo abierto.Con un rango de carga de 1.5 a 6 metros y un rango de flujo de 25 a 68 litros por minuto, esta motobomba es la elección inteligente para tus necesidades de bombeo.
Ficha técnica
| Características Técnicas | Características adicionales | |
| Tipo de producto | Motobomba sumergible para efluentes | Altura: 270 mm
Ancho: 155 mm Peso: 3.3 kg |
| Marca | AQUA PAK | |
| Sectores de uso | Hogar, Comercio | |
| Incluye | Interruptor flotador y 3 metros de cable sumergible tomacorriente con clavija | |
| Garantía | 1.5 años | |
| Tipo de servicio | Continuo | |
| Aplicaciones | Desagüe de espacios inundados como sótanos, edificios, etc. Evacuación de aguas fecales y residuales. Fuentes decorativas y cascadas. Vaciado de piscinas y depósitos. | |
| Tipo de impulsor | Abierto | |
| Tipo de motor | Motor asíncrono a baño de aceite | |
| HP nominal | 1/6 | |
| Potencia | 0.12 kw | |
| Fases X Voltaje de alimentación | 1 X 115 (monofásico) | |
| Tolerancia de voltaje | ± 10 % | |
| Frecuencia de alimentación | 60 Hz | |
| Amperaje | 1.4 | |
| Protección térmica | Incorporada a motor | |
| Número de polos / RPM | 2 / 3,580 | |
| Clase de aislamiento | B | |
| Protección IP | IP68 | |
| Profundidad máxima de inmersión | 6 m | |
| Descarga | 1″ | |
| Tipo de conexión | Adaptador para manguera | |
| Paso de sólidos | 3 mm | |
| Flujo nominal | 54 lpm | |
| Rango de carga | 1.5 – 6 m | |
| Rango de flujo | 25 – 68 lpm | |
| Temperatura máxima del agua | 35 °C | |
| PH del líquido | 6 a 8 | |
| Material del cuerpo de la bomba | Polipropileno con carga de fibra de vidrio | |
| Material del eje de la bomba | Acero inoxidable 410 | |
| Material de la succión | Polipropileno con carga de fibra de vidrio | |
| Material de la descarga | Polipropileno con carga de fibra de vidrio | |
| Material del impulsor | Polipropileno con carga de fibra de vidrio | |
| Material del sello mecánico | Carbón / Cerámica y resorte en acero inoxidable |




